Schnellboot Typ 141 Seeadler-Klasse - Daten
zurück
Optisch fast gleich, technisch jedoch nicht.
Der Antrieb der Seeadlerboote waren 4 Maybach MD 871 /30 statt den 4 MB-518-B.
In der Regel waren die Motoren jeweils mit einer Leistung von 2.205 kW / 3.000 PS.
Spätere Einheiten erhielten Motoren mit der Einzelleistung von 2.647 kW / 3.600 PS und hatten damit die Nase vorn.
Technische Daten Daten
Maße (Länge /Breite /Tiefgang): 42,5m / 7,0m / 2,2m
Einsatzverdrängung: 190 t
Leistung: 8.225 kW (12.000 PS) / später 10.588 kW (14.400 PS)
Geschwindigkeit: ca. 36/43,5 kn
Besatzung: 39
Bewaffnung
2 Geschütze 40 mm
4 Torpedorohre
Minenlegekapazität

Schnellboot Typ 141 Seeadler-Klasse der Bundesmarine: Gebaute Einheiten

P-Kennung S-Kennung Name Geschwader Indienststellung Ausserdienststellung Verbleib
P6068 S6 Seeadler 2. SG 29.08.58 30.07.76 Griechenland, Herpos
P6069 S7 Albatros 2. SG 27.01.59 19.12.75 Griechenland, Ersatzt.
P6070 S8 Kondor 2. SG 24.02.59 25.07.76 Griechenland, Lailaps
P6071 S9 Greif 2. SG 03.03.59 30.04.76 Griechenland, Kyklos
P6072 S10 Falke 2. SG 14.04.59 26.09.75 Griechenland, Kataigis
P6073 S11 Geier 2. SG 03.06.59 27.06.75 Griechenland, Tyfon
P6074 S25 Bussard 2. SG 21.03.59 28.11.75 Griechenland, Ersatzt.
P6075 S26 Habicht 2. SG 21.05.59 24.09.76 Griechenland, Kataurus
P6076 S27 Sperber 2. SG 01.07.59 27.12.76 Griechenland, Erstatzt.
P6077 S28 Kormoran 2. SG 09.11.59 26.11.76 Griechenland, Scorpius
nach oben