
Gebaute Einheiten dieser Klasse
MTB-222 MTB-229 MTB-231 MTB-235 MTB-236 MTB-240
Technische Daten
| Länge | 22,1 m | |||||
| Breite | 5,9 m | |||||
| Tiefgang v. | 0,6 m | |||||
| Tiefgang a. | 1,9 m | |||||
| Motoren | 3 Packard | je 1.350 PS | ||||
| Max. Geschw. | 39,5 kn | |||||
| Marschgeschw. | 35,0 kn | bei 2.200 u/m | ||||
| Besatzung | 12 |
Bewaffnung
| Torpedorohre | 2 Stück 53,3 cm | |||||
| 50er / 0.5 inch | Zwilling | |||||
| 20 mm | Oerlikon | |||||
| Wabos | 6 Halter | |||||