Schnellboote der U.S. Navy nach PT/BPT sortiert
PT-1 bis PT-100 PT-101 bis PT-200 PT-201 bis PT-300 PT-301 bis PT-400 PT-401 bis PT-500
PT-501 bis PT-600 PT-601 bis PT-700 PT-701 bis PT-808 BPT-21 bis BPT-68
zurück
Schiffswerft Type Länge/Typ Ausgeleifert Verbleib
Annapolis Yachtwerft BPT-21 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 275
Annapolis Yachtwerft BPT-22 70 11.1942 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 276
Annapolis Yachtwerft BPT-23 70 11.1942 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 277
Annapolis Yachtwerft BPT-24 70 11.1942 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 278
Annapolis Yachtwerft BPT-25 70 11.1942 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 279
Annapolis Yachtwerft BPT-26 70 11.1942 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 280
Annapolis Yachtwerft BPT-27 70 12.1942 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 281
Annapolis Yachtwerft BPT-28 70 12.1942 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 282
Herreshoff BPT-29 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 287, verloren 11.1944
Herreshoff BPT-30 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 288, verloren 07.1943
Herreshoff BPT-31 70 04.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 289
Herreshoff BPT-32 70 04.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 290
Herreshoff BPT-33 70 05.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 291
Herreshoff BPT-34 70 05.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 292
Herreshoff BPT-35 70 06.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 293
Herreshoff BPT-36 70 07.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 294
Vosper-Lizenzbau BPT-37 70 02.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 295
Vosper-Lizenzbau BPT-38 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 296
Vosper-Lizenzbau BPT-39 70 02.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 297
Vosper-Lizenzbau BPT-40 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 298
Vosper-Lizenzbau BPT-41 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 299
Vosper-Lizenzbau BPT-42 70 04.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 300
Harbor Boat Building BPT-43 70 02.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 301
Harbor Boat Building BPT-44 70 02.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 302
Harbor Boat Building BPT-45 70 02.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 303
Harbor Boat Building BPT-46 70 02.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 304
Harbor Boat Building BPT-47 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 305
Harbor Boat Building BPT-48 70 03.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 306
Annapolis Yachtwerft BPT-49 70 04.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 283
Annapolis Yachtwerft BPT-50 70 04.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 284, verloren 09.1948
Annapolis Yachtwerft BPT-51 70 04.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 285, verloren 09.1948
Annapolis Yachtwerft BPT-52 70 04.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 286
Annapolis Yachtwerft BPT-53 70 09.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 363, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-54 70 11.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 364, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-55 70 12.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 365, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-56 70 11.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 366, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-57 70 11.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 367, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-58 70 11.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 368, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-59 70 11.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 369, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-60 70 11.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 370, I.D. der UdSSR 1944
Annapolis Yachtwerft BPT-61 70 10.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 371, verloren 11.1944
Annapolis Yachtwerft BPT-62 70 09.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 372, verloren 07.1944
Annapolis Yachtwerft BPT-63 70 10.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 373
Annapolis Yachtwerft BPT-64 70 10.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 374
Annapolis Yachtwerft BPT-65 70 11.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 375
Annapolis Yachtwerft BPT-66 70 12.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 376
Annapolis Yachtwerft BPT-67 70 12.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 377
Annapolis Yachtwerft BPT-68 70 12.1943 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 378
nach oben