|
Persönliche Erinnerungen von Fritz Dieter Frentzen an seine Jaguarzeit |
Technische Daten Länge /Breite /Tiefgang: 42,50 m / 7,00 m / 2,20 m KWL (Länge/Breite) 39,90 m/ 6,30 m Einsatzverdrängung: 183,4 t Leistung: 8.225 kW (12.000 PS) Höchst-Geschwindigkeit 42 KN Dauerhöchst-Geschwindigkeit 39 KN Marsch- Geschwindigkeit: 35 KN Reichweite 700 SM Besatzung: 38 Treiböl 25,00 t Schmieröl 1,12 t Frischwasser 2,00 t Bewaffnung 2 Geschütze 40 mm 4 Torpedorohre 4 Wasserbombengestelle 2 Minenbahnen (wahlweise gegen hintere T.-Rohre) Munition 3168 Schuß 40 mm 4 Torpedos 53,3 cm 4 Wasserbomben 23 Minen MARK2 |
Motorbilder hier und Farbbilder des S29 P6084 Alk von 1962
Schnellboot Typ 140 Klasse Jaguar der Bundesmarine: Gebaute Einheiten
P-Kennung | S-Kennung | Name | Geschwader | Indienststellung | Ausserdienststellung | Verbleib |
P6058 | S2 | Iltis | 3. SG/5. SG | 19.12.57 | 31.01.75 | Türkei, E-Lager |
P6059 | S1 | Jaguar | 3. SG | 16.11.57 | 22.06.73 | Eberhard, Arnis |
P6060 | S5 | Leopard | 3. SG | 20.05.58 | 28.05.73 | Hirdes, Kiel |
P6061 | S4 | Luchs | 3. SG | 27.03.57 | 01.12.72 | Eberhard, Arnis |
P6062 | S3 | Wolf | 3. SG/5. SG | 12.02.58 | 21.03.75 | Türkei, P335, Kalkan |
P6063 | S23 | Tiger | 3. SG/5. SG | 15.10.58 | 20.12.74 | Türkei, P334, Yildiz |
P6064 | S24 | Panther | 3. SG/5. SG | 12.12.58 | 01.03.73 | Eberhard, Arnis |
P6065 | S12 | Löwe | 3. SG | 05.02.59 | 25.04.75 | Türkei, P332, Kilic |
P6066 | S13 | Fuchs | 3. SG | 17.03.59 | 13.07.73 | Eberhard, Arnis |
P6067 | S14 | Marder | 3. SG | 07.07.59 | 22.06.72 | Flüchtlingsshiff |
P6082 | S15 | Weihe | 5. SG/3. SG | 28.10.59 | 05.07.72 | Frankreich, Zielsch. |
P6083 | S16 | Kranich | 5. SG/3. SG | 19.12.59 | 02.11.73 | Museum-BHV |
P6084 | S29 | Alk | 5. SG | 14.01.60 | 06.09.74 | Türkei, M-Lager |
P6085 | S17 | Storch | 5. SG | 12.03.60 | 29.03.74 | Türkei, P331,Tufan |
P6086 | S30 | Pelikan | 5. SG | 30.03.60 | 31.05.74 | Türkei, P330, Firtina |
P6087 | S18 | Häher | 5. SG | 05.04.60 | 15.12.74 | Türkei, P333, Mizrak |
P6088 | S19 | Elster | 5. SG | 08.07.60 | 19.07.74 | Eberhard, Arnis |
P6089 | S20 | Reiher | 5. SG/3. SG | 15.09.60 | 21.09.73 | Türkei, M-Lager |
P6090 | S22 | Pinguin | 5. SG/3. SG | 28.03.61 | 14.12.72 | Türkei, P336, Karayel |
P6091 | S21 | Dommel | 5. SG | 04.02.61 | 22.03.74 | Eberhard, Arnis |
Powered and Copyright by MTU Friedrichshafen (Germany) |