|
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Volker | 01.10.1974 - 30.09.1978 | OMt, 27er | ||
Hans-Joachim | 01.07.1976-30.09.1976 | HG d.R., Funkgast | ||
Reinhard G. | 01.08.1976 - 31.08.1976 | LtzS. (SanOA), IIWO/IWO | STAB | |
Hans-Otto | 01.04.1977 - 30.09.1977 | OMt., 42er | ||
Peter | 01.10.1978 - 31.12.1981 | OMt., Winki | ||
Fritz | 03.10.1978 - 30.06.1981 | OMt., 23er | ||
Uwe | 03.1979 - 03.1982 | OMt., Feuerleiter | ||
Bernhard | 01.04.1981 - 31.03.1984 | OMt., 28er | ..damals tollstes Boot der Flotte | |
Reiner | 01.04.1981 - 1985 | OMt., Motorentechniker | ||
Ralf | 07.1985 - 09.1986 | HG, 38er | ||
Lennart | 06.1988 - 02.1990 | OLtzS., KptLt, Kdt. | ||
Björn | 01.01.1989 - 31.12.1989 | OG, Ari 76 II | ||
Jens | 01.06.1990-31.03.1991 | OG, 40mm Ari | ||
Torsten | 01.07.1991 - 31.03.1994 | OMt., 26er | ||
Jörg | 01.04.1994 – 09.1995 | LtzS., II WO | ||
Stephan | 10.1994 - 09.1995 | OLtzS, I WO | ||
Valery | 01.04.1995 - 30.09.1995 | Gefr., Funkgast | ||
Stefan | 01.04.1996 - 31.10.1996 | HG, EMI-Gast | ||
Jörg | 10.1995 - 31.10.1997 | OLtzS., I WO | ||
Jens | 01.07.1997 - 22.09.1998 | OLtzS / STO | ||
Ingo | 05.01.1998 - 22.09.1998 | Bootsmann/Feuerleitmeister |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Georg | 01.07.1981 - 31.06.1982 | OG, kleiner EMI | ||
Lars | 15 02.1987 - 30.06.1988 | KK d.R., FLt III (37 er HG) | ||
Heiko | 01.1990 - 09.1990 | GF, H1 | ||
Martin | 04.1990 - 03.1991 | OG d.R., 40mm Arigast | ||
Jörg-Oliver | 11.1990 - 06.1991 | Funkgast, Puster | OMt. d. R. | |
Olaf | 02.07.1991 - 30.09.1992 | OG, 42er, H1 | Letzter H1 vor A.D. | |
Michael | 01.04.92 - 07.10.1992 | OG, EMI | Ausserdienststellung | |
Volkrad | 01.10.1991 - 15.10.1992 | Kptlt., Kdt. | Außerd.-Kommandant | |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Hans-Joachim | 01.10.1976 - 31.03.1977 | HG d.R., Funkgast | ||
Erwin | 01.04.1977 - 30.06.1978 | OMt., T42 | ||
Reinhard G. | 01.08.1977 - 31.08.1977 | LtzS. (SanOA), IIWO/IWO | STAB | |
Erwin | 01.10.1979 - 05.04.1986 | OBtsm., Motoren-Meiste | ||
Olaf | 01.07.1982 - 30.09.1985 | OMt., T1 | War eine Superzeit | |
Hagen | 01.04.1985 - 30.09.1985 | OG, 42er | ||
Marc | 01.01.1994 - 30.09.1996 | OMt., NAV I | ||
Stephan | 01.07.1997 - 28.08.1998 | OMt., FT1 | OBtsm., 2. FuM Fr. Hamburg | |
Ulrich | 08.1997 - 08.1998 | KptLt., Kdt | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Uwe | 01.07 1974 - 31.10.1977 | OMt. dR., T1 | ||
Wilfried | 10.1977 - 06.1978 | HG, 21er | ||
Olaf | 01.07.1987 - 31.03.1991 | OG, 11er | ||
Karl-Josef | 01.01.1988 - 31.12.1988 | OG, 31er, Ari 76 | ||
Marcus | 01.10.1992 - 30.09.1993 | OG, 21er, gr. Puster |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Thomas | 10.1974 - 09.1977 | 42er, T2, T1 | Heizer-Paul | |
Hans-Otto | 01.01.1978 - 31.03.1979 | OMt., 42er, T1 | ||
Tobias | 07.1990 - 06.1992 | OMt., EliT-Maat | ||
Volkrad | 16.10.1992 - 30.09.1993 | Kptlt., Kdt. | ||
Marc | 01.01.1993 - 30.06.1993 | HG, NAV II |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Fred | 02.1973 - 10.1973 | OMt, 11er | ||
Herbert | 06.1973 - 03.1975 | OMt. d.R., 23er, Ortung | ||
Norbert | 07.1973 - 07.1974 | OBtsm., d.R., T2/T1 | ||
Axel | 08.1973 - 09.1976 | OMt. d.R., 73er | ||
Peter Max | 01.07.1973 - 31.12.1974 | OMT Navigation, 26er | Offz. seit 1990, heute KL | |
Uwe | 04.1975 - 07.1978 | OMt. d.R., Ari | ||
Norbert | 07.1975 - 09.1977 | OBtsm., d.R., MM | ||
Willi | 01.1977 - 03.1980 | OMt. d.R., Ari 76 I | ||
Michael | 04.1980 - 06.1982 | Oberleutnant d.R., II WO | ||
Hartmut | 07.1982 - 07.1989 | OMt. d.R., T1 | ||
Carsten | 03.1984 - 06.1987 | Oberleutnant d.R., STO | ||
Lawrence | 05.1985 - 07.1987 | OMt. d.R., EMI I | ||
Adolf | 11.1985 - 12.1989 | Oberleutnant zur See, FLM | ||
Jorg | 1986 - 1987 | kleiner Heizer H2 | ||
Markus | 1986 - 1990 | HG, 11er | ||
Wolfgang | 1987 - 1990 | OMt. d.R., Ari 40 I | ||
Christian | 06.1987 - 10.1992 | Kapitänleutnant, STO | ||
Kay | 01.1988 - 06.1989 | Oberleutnant d.R., II WO | ||
Thorsten | 03.1988 - 09.1991 | HG, 11er | ||
Michael | 10.1988 - 09.1989 | OG, Ari 40 II | ||
Frank | 01.10.1989 - 30.06.1993 | OMT, 43er, EMI oder E1 | www.s46-fuchs.de | |
Wolfgang | 12.04.1989 - 12.05.1989 | OMt. | Resi | |
Jürgen | 08.1990 - 12.1992 | OMt., d.R., Eloka | ||
Normann | 01.09.1990 - 30.09.1997 | OBtsm (Decksmeister) | ||
Christoph | 10.1990 - 07.1992 | Fregattenkapitän, Kdt. | ||
Alexander | 02.1991 - 09.1992 | Leutnant d.R., II WO | ||
Markus | 04.1991 - 10.1992 | Kapitänleutnant, Nav. | ||
Michael | 04.1991 - 12.1992 | OBtsm.,, FLT I | www.s46-fuchs.de | |
Kay | 07.1991 - 06.1994 | OMt. d.R., FLT 1 + 2 | ||
Christian | 04.1991 - 12.1994 | OMt. z. S, FLM | ||
Ralf | 10.1991- 06.1992 | GF, EMI II | ||
Carsten | 01.1992 - 09.1994 | OMt., d.R., Winki | ||
Thomas | 07.1992 - 07.1997 | OBtsm., NAV I | ||
Cay Martin | 09.1992 - 09.1994 | Kapitänleutnant d.R., STO | ||
Michael | 10.1992 - 06.1993 | GF, Ari 40 II | ||
Stephan | 10.1992 - 09.1994 | Korvettenkapitän | ||
Olaf | 05.1994 - 06.1996 | OBtsm., d.R., FLT 1 | ||
Tino | 10.1994 - 12.1996 | HG, FLT II | ||
Ralf | 10.1994 - 12.1999 | OMt. d.R., Winki | ||
Nils | 07.1995 - 06.1996 | OG | ||
Thomas | 10.1995 - 05.1996 | OG, Ari 76 II | ||
Carsten | 10.1995 - 09.1998 | KptLt d.R., Kdt | ||
Arne | 01.1996 - 07.1996 | HG, H2 | ||
Helge | 02.01.1997 - 31.12.1998 | OMt., Ari 40/I | ||
Michael | 07.1997 - 03.2000 | OMt. d.R., Eloka | ||
Olaf | 01.08.1997-31.12.2001 | OMt., FT1 | OB & FuM., Flottenkdo | |
Markus | 10.1997 - 10.1998 | Kapitänleutnant, II WO | ||
Marc | 07.1998 - 02.1999 | HG, Ari 40 II | ||
Ulrich | 09.1998 - 03.2001 | KptLt., Kdt | ||
Norbert | 04.1999 - 07.2000 | OMt. dR., Ari 40 I | ||
Hubertus | 10.1999 - 07.2000 | HG, NAV II | ||
Dirk | 10.1990 - 06.1991 | Leutnant d.R., II WO | ||
Stephan | 10.2000 - 12.2002 | OM, T2 | ||
Alexander | ?? - 10.2002 | Bootsmann, EMI I | ||
Jan | 01.2002 - 12.2002 | Leutnant, STO | ||
Timo | 04.2002 - 12.2002 | OM, NAV I |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Gert | 31.01.1975 - 09.11.1975 | Maat, 62er | ||
Thomas | 10.1983 - 06.1987 | Ari 40 | ||
Peter | 01.01.1985 - 31.12.1989 | Mot Btsm. | ||
Lennart | 10.1985 - 06.1988 | LtzS., OLtzS.; II WO, I WO | ||
Carsten | 10.94 - 07.1995 | OG, Ari 76 | ||
Oliver Lothar | 01.07.1996 - 30.06.2000 | OMT, T1 | ||
Stefan | 21.09.1998 – 23.01.1999 | IIIWO | ||
Ingo | 21.09.1998 - 28.09.2000 | Feuerleitmeister | ||
Steffen | 01.2000 - 06.2000 | HG, letzter EMI II | ||
nach oben |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Wolfgang | 01.10.1978 - 31.12.1981 | OMt., 31er, Ari 40mm, 76mm | ||
Jürgen | 06.04.1988 - 31.03.1990 | Arimaat 76mm | möchte diese Zeit nicht vermissen | |
Mario | 22.10.1988 -19.06.1994 | OBtsm., Decksmeister | ||
Jens | 01.07.1990 - 31.12.1990 | Gefr., OG, 21er, Puster | Super Zeit unter Kptl. Guckel | |
Tim | 01.07.2001 -16.12.2002 | HG, NAV II | super Zeit | |
Alexander | 03.10.2001 - 16.12.2002 | HG, 11-1 | www.s48-loewe.de | |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Jörg | 01.1974 - 03.1977 | OMt. , Ari 40/76 | Stapellauf und Indienststell. | |
Thomas | 10.05.1977 - 01.10.1978 | OMt, Smut | ||
Peter | 03.04.1978 - 30.12.1983 | Mot-Gast und Mot-Uffz. | ||
Fabrice | 04.1987 - 12.1987 | 21er, kl. Puster | ||
Torsten | 01.07.1990 - 31.12.1990 | HG, 26er | ||
Bernhard | 01.12.1993 - 31.03.1994 | Signalgast | ||
Olaf | 01.07.1995 - 01.08.1997 | Fernmeldebetriebsmaat | ||
Tom | 01.10.1996 - 31.12.1996 | HG, 26er, Nav-Gast | Nav-Meister Btsm d.R. |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Eduard | 02.01.1974 - 31.12.1976 | Signalmaat | ||
Michael | 01.07.1975 - 18.06.1980 | Feuerleitmeister | ||
Norbert | 01.07.1977 - 31.3.1981 | HG, 31er, Ari 40 mm | ||
Claus | 01.07.1979 - 31.03.1981 | OG zur See, 43er, EMI | ||
Reinhard G. | 01.08.1979 - 31.08.1979 | LtzS. (SanOA), Vertr. IIWO/IWO | STAB | |
Günther | 01.04.1981 - 30.06.1983 | LtzS., II WO/ IWO | ||
Detlef | 01.07.1985 - 30.06.1986 | OG, 43er, EMI | ||
Bernhard | 01.08.1995 - 12.09.1995 | III WO | ||
Bernd | 01.07.1991 - 30.11.1992 | OG, Heizer H1 | ||
Sven | 01.04.1991 - 31.03.1998 | OMt., Fernmeldebetriebsmaat | und Schwimmtaucher | |
Stephan | 1993 - 1994 | kl. Ari, 76 mm | ||
Michael | 04.10.1993 - 31.12.1995 | OMt., Eli-T-Maat (E 1) | ||
Jens | 04.10.1993 - 31.12.1997 | OBtsm. d.R., MM | ||
Jan-Ole | 04.07.1996 – 30.06.98 | OMt., 23er | ||
nach oben |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Heiko | 01.10.1975 - 01.10.1978 | Maat -, OMt, OPZ 37 | ||
Ralf | 18.11.1978 - 05.01.1981 | Maat - OMt., 42er, T2, T1 | 17.591 xm | |
Werner | 01.10.1980 - 31.12.1985 | OMt., 43er, E-Mixer | 59.840 sm | |
Ralf | 01.01.1982 - 30.06.1986 | Mot-Mst., Btsm. | 48.332 | |
Hilmar | 01.04.1982 - 30.06.1983 | Maat, NAV | ||
Ulrich | 01.04.1985 - 31.03.1986 | Maschinentechnischer Gast | ||
Mathias | 01.07.1985 - 31.03.1988 | OMt., 42er, T2, T1 | ||
Hagen | 01.07.1986 - 31.12.1988 | Maat, OMt., T2, T1 | ||
Herbert | 03.10.1989 - 01.04.1992 | Signalmaat | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Gunter | 01.10.1974 - 30.06.1977 | OMt., RADAL | ||
Klaus | 01.07.1975 - 30.06.1976 | HG d.R., 42er, Heizer | ||
Heinz | 01.10.1981 - 30.09.1982 | OG d.R., 11er | große Ziege | |
Jürgen | 01.01.1986 - 30.09.1987 | Maat, Ari 76 | ||
Peter | 01.07.1986 - 31.12.1988 | OMt., NavAL, (Radar NAV) | ||
Christian | 01.01.1988 - 31.12.1988 | Maat, 31er, Ari | ||
Andreas | 05.01.1987 - 27.05.1992 | OMt., T1 | ||
Wolfgang | 01.01.1987 - 31.03.1988 | HG, 37er | ||
Jörn-Arne | 1988 - 1991 | FzS - LtzS, II WO/I WO | ||
Lars | 1989 - 1991 | HG, FLT 4 | ||
Bernd | 01.01.1989 - 31.12.1990 | OG, H2 | ||
Torsten | 01.01.1992 - 30.09.1992 | Gefr., H1 | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Klaus-Dieter | 1974 - 1975 | NAV | Erstbesatzung | |
Reiner (Jo) | 1974 - 1975 | OMt., Schiffstechniker | Erstbesatzung | |
Rüdiger | 01.11.1974 - 30.09.1975 | OMt, 24er, FüELO-Maat | Erstbesatzung | |
Günter | 11.11.1974 - 30.06.1977 | Ortungs-OMt., 23er | 29074,1 sm & Erstbesatzung | |
Ulrich | 01.10.1976 - 30.06.1979 | OMt Nav | ||
Hans-Wilhelm | 03.10.1978 - 30.09.1979 | HG, EMI | ||
Ingo | 31.01.1995 -01.04.1997 | Gefr. mbL - OMt FLT 2 + 1 | & Schwimmtaucher | |
Michel | 01.11.1995 - 31.12.1997 | OMt., FL 1 u. 4 | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Veit | 10.1974 - 04.1974 | OMt., NavMaat | ||
Lothar | 04.1977 - 03.1980 | OMt., Smut | ||
Roland | 01.07.1977 - 30.06.1978 | Gefr., 42er | ||
Hans | 01.07.1977 - 30.09.1980 | OMt, 43er | ||
Frank | 1980 - 1982 | Smut | ||
Thomas | 01.10.1991 - 04.01.1993 | OBtsm., FLM |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Hartmut | 01.07.1977 - 30.09.1980 | OMt., 23er | ||
Bernd | 28.02.1978 - 30.09.1980 | OLtzS-KptLt, Kommandant | ||
Hans-Jörg | 01.07.1991 - 31.12.1991 | HG, UA, H2, Heizer | ||
Heiko | 01.07.1993 - 31.12.1993 | Ari-Gast | ||
Jörg | 05.08.1999 – 04.10.2001 | KptLt., Kommandant | ||
Tobias | 27.11.2001 - 31.12.2001 | OG, 42er |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Detlef | 01.04.1977 - 30.03.1980 | OMt., Ari 76mm | ||
Reinhard G. | 01.08.1978 - 31.08.1978 | LtzS. (SanOA), Vertr. IIWO/IWO | STAB | |
Michael | 01.04.1981 - 30.06.1983 | OMt., FLt 1 | ||
Martin | 01.04.0088 - 30.09.1991 | OMt., Ari 40 | ||
Ingo | 01.07.1993 - 31.12.1993 | Gefr., FLt 3 | ||
Ingo | 01.08.1994 - 30.09.1995 | OG, FLt 2 | ||
Jörn | 07.1984 - 07.1987 | OMt., E1 | ||
Stephan | 28.08.1998 - 31.03.2000 | OMt., FT1 | OBtsm., 2. FuM Fr. Hamburg | |
Marco | 06.1999 - 12.2002 | OMt., SMUT | www.s56-dommel.de | |
Holger | 11.1999 - 05.2000 | FT II, Funker | ||
Christian | 31.11.2001 - 31.12.2001 | OG, 11er | ZIEGE | |
Christian | 04.2002 - 09.2002 | OG, 42er, Heizer 1 | ||
Oliver | 04.2000 - 12.2002 | OMt., T1 | ||
Jörg | 01.07.2002 - 17.12.2002 | NAV II / Navigationsgast | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Bernd | 01.10.1977 - 27.02.1978 | OLtzS, IWO | ||
Andreas | 01.10.1982 - 30.09.1983 | OG, 42er | ||
Thomas | 10.1982 - 09.1983 | OG, 43er | ||
Ingo | 29.09.2000 - 16.12.2002 | Feuerleitmeister | ||
nach oben |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Bernhard | 01.04.1995 - 30.06.1995 | WO-Schüler | ||
Stefan | 19.04.1999 - 26.09.1999 | IIWO |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Georg | 03.01.1980 - 21.04.1982 | OMt., Decksmeister | ||
Andreas | 01.04.1981 - 30.09.1981 | Gefreiter UA Ortungsmaat 2 | ||
Andreas | 01.10.1981 - 30.09.1982 | Maat, Ortungsmaat 1 | ||
Thomas | 01.04.1982 - 01.06.1987 | OMt., 42er, T1 | ||
Andreas | 04.01.1983 - 30.09.1983 | OMt., Ortungsmaat 1 | ||
Thorsten | 02.04.1993 - 30.06.1994 | OG, Funker | ||
Jörn-Arne | 1994 - 1996 | OLtzS - KptLt, Kommandant | ||
Denis | 1997 - 1999 | OMt., Überwasserwaffenmech | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Thomas | 01. 04.1974 - 31.03.1978 | OMt., 42er, T2 | Erstbesatzung | |
Jens | 01.04.1977 - 30.06.1978 | OMt. d.R., Blinki | ||
Uwe | 01.07.1977 - 30.09.1980 | OMt., 23er | ||
Thomas | 01.01.1985 - 30.09.1991 | OBtsm, FLM | ||
Reiner | 1986 - 1991 | OBtsm., Motorentechniker | ||
Hans-Jörg | 02.04.1993 - 31.03.1995 | OMt., T1, Maschinist | ||
Helge | 01.10.1995 - 30.06.1996 | 40/II |