|
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Volker | 01.10.1974 - 30.09.1978 | OMt, 27er | ||
Hans-Joachim | 01.07.1976 - 30.09.1976 | HG d.R., Funkgast | www.s43-luchs.de | |
Reinhard G. | 01.08.1976 - 31.08.1976 | LtzS. (SanOA), IIWO/IWO | STAB | |
Udo | 01.10.1976 - 30.09.1978 | Maat, OMt., 23er, R.-Mixer | ||
Horst | 01.07.1976 - 30.09.1976 | OG, 42er, Heizer | ||
Hans-Otto | 01.04.1977 - 30.09.1977 | OMt., 42er | ||
Peter | 01.10.1978 - 31.12.1981 | OMt., Winki | ||
Fritz | 03.10.1978 - 30.06.1981 | OMt., 23er | ||
Uwe | 00.03.1979 - 00.03.1982 | OMt., Feuerleiter | ||
Reinhard | 00.04.1981 - 00.03.1984 | StArzt/OStArzt | ||
Bernhard | 01.04.1981 - 31.03.1984 | OMt., 28er | ||
Reiner | 01.04.1981 - 00.00.1985 | OMt., Motorentechniker | ||
Wolfgang | 01.07.1982 - 30.09.1982 | GF, Signalgast | ||
Ralf | 00.07.1985 - 00.09.1986 | HG, 38er | ||
Thorsten | 05.01.1988 - 05.07.1989 | Maat, Heizer, T2 | ||
Lennart | 00.06.1988 - 00.02.1990 | OLtzS., KptLt., Kdt. | ||
Björn | 01.01.1989 - 31.12.1989 | OG, Ari 76 II | ||
Marc | 00.00.1990 - 00.00.1991 | OG, ARI, 76 II | ||
Jens | 01.06.1990 - 31.03.1991 | OG, 40mm Ari | ||
Oliver | 01.10.1990 - 22.09.1998 | OBtsm., Decksmeister | ||
Torsten | 01.07.1991 - 31.03.1994 | OMt., 26er | ||
Dirk | 01.01.1994 - 30.03.1997 | HG, Ari 76 II | ||
Jörg | 01.04.1994 - 00.09.1995 | LtzS., II WO | ||
Andreas | 04.04.1994 - 31.12.1994 | Gefr. | Ziege | |
André | 05.10.1994 - 30.09.1995 | OG, 42er, (Pape/H1) | ||
Stephan | 00.10.1994 - 00.09.1995 | OLtzS, I WO | ||
Ingo | 02.01.1995 - 30.09.1997 | Maat. Omt., 21er, FMT | ||
Valery | 01.04.1995 - 30.09.1995 | Gefr., Funkgast | ||
Stefan | 01.04.1996 - 31.10.1996 | HG, EMI-Gast | ||
Thomas | 03.07.1995 - 31.03.1997 | OMt., Ari 40 I | ||
Jens | 01.10.1995 - 30.06.1997 | LtzS., II WO | ||
Jörg | 00.10.1995 - 31.10.1997 | OLtzS., I WO | ||
John | 18.12.1995 - 31.03.1997 | OMt., 42er, T1 | ||
Jens | 01.07.1997 - 22.09.1998 | OLtzS / STO | ||
Dirk | 01.10.1997 - 30.03.1999 | Maat, Ari 76 I | ||
Ingo | 05.01.1998 - 22.09.1998 | Bootsmann/Feuerleitmeister |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Georg | 01.07.1981 - 31.06.1982 | OG, kleiner EMI | ||
Lars | 15 02.1987 - 30.06.1988 | KK d.R., FLt III (37 er HG) | ||
Heiko | 00.01.1990 - 00.09.1990 | GF, H1 | ||
Jürgen | 01.01.1990 - 01.01.1992 | OMt., T1, 42er | ||
Martin | 00.04.1990 - 00.03.1991 | OG d.R., 40mm Arigast | ||
Jörg-Oliver | 00.11.1990 - 00.06.1991 | Funkgast, Puster | Maat. d. R. | |
Olaf | 02.07.1991 - 30.09.1992 | OG, 42er, H1 | Letzter H1 vor A.D. | |
Michael | 01.04.1992 - 07.10.1992 | OG, EMI | Ausserdienststellung | |
Volkrad | 01.10.1991 - 15.10.1992 | Kptlt., Kdt. | Außerd.-Kommandant | |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Hans-Joachim | 01.10.1976 - 31.03.1977 | HG d.R., Funkgast | www.s43-luchs.de | |
Erwin | 01.04.1977 - 30.06.1978 | OMt., T42 | ||
Reinhard G. | 01.08.1977 - 31.08.1977 | LtzS. (SanOA), IIWO/IWO | STAB | |
Erwin | 01.10.1979 - 05.04.1986 | OBtsm., Motoren-Meiste | ||
Olaf | 01.07.1982 - 30.09.1985 | OMt., T1 | War eine Superzeit | |
Hagen | 01.04.1985 - 30.09.1985 | OG, 42er | ||
Jörn | 02.10.1986 - 30.06.1987 | OG, H2/H1, | ||
Stefan | 01.07.1987 - 23.12.1987 | OG, UA, Arigas | ||
Ernst | 15.05.1988 - 14.06.1988. | OMt, 62er | ||
Marc | 01.01.1994 - 30.09.1996 | OMt., NAV I | ||
Stephan | 01.07.1997 - 28.08.1998 | OMt., FT1 | OBtsm., 2. FuM Fr. Hamburg | |
Ulrich | 00.08.1997 - 00.08.1998 | KptLt., Kdt | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Uwe | 01.07.1974 - 31.10.1977 | OMt. dR., T1 | ||
Wilfried | 00.10.1977 - 00.06.1978 | HG, 21er | ||
Fred | 01.04.1982 - 31.12.1984 | OMt., 28 | ||
Kai | 00.06.1983 - 00.09.1989 | OBtsm., FLM | ||
Stefan | 01.04.1987 - 31.03.1988 | OG, 42er, Heizer, H1 | ||
Olaf | 01.07.1987 - 31.03.1991 | OG, 11er | ||
Karl-Josef | 01.01.1988 - 31.12.1988 | OG, 31er, Ari 76 | ||
Bernhard | 30.10.1988 - 31.08.1989 | HG, 37er | ||
André | 01.10.1991 - 30.06.1992 | FT1 | ||
Hans-Josef | 01.04.1992 - 31.12.1992 | OG, H2 | "PIMO" | |
Alexander | 01.07.1992 - 25.05.1994 | OMt., 21/01 | Ausserdienststellung | |
Marcus | 01.10.1992 - 30.09.1993 | OG, 21er, gr. Puster |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Michael | 01.07.1974 - 30.09.1975 | 32er | ||
Thomas | 00.10.1974 - 00.09.1977 | 42er, T2, T1 | Heizer-Paul | |
Host | 01.10.1976 - 30.06.1977 | OG, 42er, Heizer | ||
Hans-Otto | 01.01.1978 - 31.03.1979 | OMt., 42er, T1 | ||
Thies | 01.04.1983 - 19.12.1985 | OMt., 26er | Stars of 45 | |
Ulrich | 01.11.1986 - 26.11.1989 | LtzS. - OLtzS. | ||
Jörn | 05.01.1988 - 28.02.1991 | Maat-OMt., T2/T1 | AAG-Norw., 1. FK-Sch. | |
Bernd | 01.04.1988 - 31.12.1990 | Ari 40/I | ||
Christoph | 01.07.1988 - 20.05.1989 | OG, ARI 40 | ||
Tobias | 00.07.1990 - 00.06.1992 | OMt., EliT-Maat | ||
Volkrad | 16.10.1992 - 30.09.1993 | Kptlt., Kdt. | ||
Marc | 01.01.1993 - 30.06.1993 | HG, NAV II | ||
Ingo | 01.04.2000 - 28.09.2000 | OFhrzS.,LtzS., IIWO |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Fred | 00.02.1973 - 00.10.1973 | OMt, 11er | ||
Manfred | 00.03.1973 - 00.09.1974 | KptLt. d.R. kl. Funker | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Norbert | 00.03.1973 - 00.03.1976 | OMt. d.R., Ari 76 I & 40 I | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Herbert | 00.06.1973 - 00.03.1975 | OMt. d.R., 23er, Ortung | ||
Eckart | 00.07.1973 - 00.12.1973 | OMt. d.R., Radar | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Wolfgang | 00.07.1973 - 00.03.1974 | OMt. d.R., T1 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Norbert | 00.07.1973 - 00.07.1974 | OBtsm., d.R., T2/T1 | ||
Peter Max | 01.07.1973 - 31.12.1974 | OMT Navigation, 26er | Offz. seit 1990, heute KL | |
Markward | 00.07.1973 - 00.12.1974 | OMt. d.R., Smut | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Manfred | 00.07.1973 - 00.12.1974 | OG, H1 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Klaus | 00.07.1973 - 00.12.1978 | OBtsm., d.R., | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Axel | 00.08.1973 - 00.09.1976 | OMt. d.R. | ||
Joachim | 00.09.1973 - 00.05.1974 | OMt. d.R., FLT 2 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Klausdieter | 00.01.1974 - 00.02.1974 | OMt. d.R. | ||
Wolfgang | 00.01.1974 - 00.09.1974 | OMt. d.R. | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Uwe | 00.04.1975 - 00.07.1978 | OMt. d.R., Ari | ||
Norbert | 00.07.1975 - 00.09.1977 | OBtsm., d.R., MM | ||
Dietmar | 00.07.1975 - 00.09.1977 | OMt.d.R., Winki | ||
Willi | 00.01.1977 - 00.03.1980 | OMt. d.R., Ari 76 I | ||
Peer | 00.09.1977 - 00.12.1979 | OMt. d.R., Smut | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Hans-Jürgen | 00.10.1979 - 00.09.1981 | FKpt-. Kdt | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Michael | 00.04.1980 - 00.06.1982 | Oberleutnant d.R., II WO | ||
Hartmut | 00.07.1982 - 00.07.1989 | OMt. d.R., T1 | ||
Carsten | 00.03.1984 - 00.06.1987 | Oberleutnant d.R., STO | ||
Lawrence | 00.05.1985 - 00.07.1987 | OMt. d.R., EMI I | ||
Adolf | 00.11.1985 - 00.12.1989 | Oberleutnant zur See, FLM | ||
Jorg | 00.00.1986 - 00.00.1987 | kleiner Heizer H2 | ||
Markus | 00.00.1986 - 00.00.1990 | HG, 11er | ||
Holger | 00.06.1988 - 00.06.1990 | KptLt., KdT | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Wolfgang | 00.00.1987 - 00.00.1990 | OMt. d.R., Ari 40 I | ||
Christian | 00.06.1987 - 00.10.1992 | Kapitänleutnant, STO | ||
Jörg | 00.07.1987 - 00.06.1988 | OG, H2 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Kay | 00.01.1988 - 00.06.1989 | Oberleutnant d.R., II WO | ||
Thorsten | 00.03.1988 - 00.09.1991 | HG, 11er | ||
Michael | 00.10.1988 - 00.09.1989 | OG, Ari 40 II | ||
Frank | 01.10.1989 - 30.06.1993 | OMT, 43er, EMI oder E1 | www.s46-fuchs.de | |
Wolfgang | 12.04.1989 - 12.05.1989 | OMt. | Resi | |
Meik | 00.04.1990 - 00.03.1991 | OG, H1 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Jürgen | 00.08.1990 - 00.12.1992 | OMt., d.R., Eloka | ||
Normann | 01.09.1990 - 30.09.1997 | OBtsm (Decksmeister) | ||
Dirk | 00.10.1990 - 00.06.1991 | Leutnant d.R., II WO | ||
Christoph | 00.10.1990 - 00.07.1992 | Fregattenkapitän, Kdt. | ||
Meik | 00.04.1991 - 00.03.1992 | HG, 42er | ||
Alexander | 00.02.1991 - 00.09.1992 | Leutnant d.R., II WO | ||
Markus | 00.04.1991 - 00.10.1992 | KptLt., Nav. | ||
Michael | 00.04.1991 - 00.12.1992 | OBtsm.,, FLT I | www.s46-fuchs.de | |
Kay | 00.07.1991 - 00.06.1994 | OMt. d.R., FLT 1 + 2 | ||
Christian | 00.04.1991 - 00.12.1994 | OMt. z. S, FLM | ||
Ralf | 00.10.1991 - 00.06.1992 | GF, EMI II | ||
Carsten | 00.01.1992 - 00.09.1994 | OMt., d.R., Winki | ||
Markus | 00.03.1992 - 00.12.1992 | HG, FLT III | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Thomas | 00.07.1992 - 00.07.1997 | OBtsm., NAV I | ||
Tino | 00.09.1992 - 00.04.1993 | Gefr., H1 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Cay Martin | 00.09.1992 - 00.09.1994 | Kapitänleutnant d.R., STO | ||
Michael | 00.10.1992 - 00.06.1993 | GF, Ari 40 II | ||
Stephan | 00.10.1992 - 00.09.1994 | Korvettenkapitän | ||
Guido | 00.01.1994 - 00.04.1995 | OMt. d.R., Ari 76 I | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Olaf | 00.05.1994 - 00.06.1996 | OBtsm., d.R., FLT 1 | ||
Steffen | 00.10.1994 - 00.01.1995 | Gefr., H1 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Tino | 00.10.1994 - 00.12.1996 | HG, FLT II | ||
Ralf | 00.10.1994 - 00.12.1999 | OMt. d.R., Winki | ||
Guido | 01.01.1995 - 01.03.1996 | OMt., 31er, 76 mm | ||
Nils | 00.07.1995 - 00.06.1996 | OG | ||
Thomas | 00.10.1995 - 00.05.1996 | OG, Ari 76 II | ||
Carsten | 00.10.1995 - 00.09.1998 | KptLt d.R., Kdt | ||
Jens | 00.00.1996 - 00.00.1999 | OMt. d.R., FLT II | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Arne | 00.01.1996 - 00.07.1996 | HG, H2 | ||
Thorsten | 00.04.1996 - 00.12.1999 | StGfr, Ari 76 II | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Helge | 02.01.1997 - 31.12.1998 | OMt., Ari 40/I | ||
Errol | 00.07.1997 - 00.03.2000 | OMt., NAV I | ||
Michael | 00.07.1997 - 00.03.2000 | OMt. d.R., Eloka | ||
Errol | 00.07.1997 - 00.05.2000 | OMt. d.R., NAV I | ||
Olaf | 00.07.1997 - 00.12.2001 | OMt. d.R., FT1 | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Olaf | 01.08.1997 - 31.12.2001 | OMt., FT1 | OB & FuM., Flottenkdo | |
Markus | 00.10.1997 - 00.10.1998 | KptLt, II WO | ||
Marc | 00.07.1998 - 00.02.1999 | HG, Ari 40 II | ||
Thomas | 00.04.1998 - 00.10.1998 | HG d.R., Heizer | ||
Ulrich | 00.09.1998 - 00.03.2001 | KptLt., Kdt | ||
Matthias | 00.11.1998 - 00.06.1999 | OG, FT II | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Norbert | 00.04.1999 - 00.07.2000 | OMt. dR., Ari 40 I | ||
Hubertus | 00.10.1999 - 00.07.2000 | HG, NAV II | ||
Daniel | 00.08.2000 - 00.03.2001 | HG, FT II | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Stephan | 00.10.2000 - 00.12.2002 | OM, T2 | ||
Ingo | 29.06.2001 - 30.09.2001 | LtzS., IWO | ||
Alexander | 00.07.2001 - 00.06.2002 | HBtsm. d.R., Decksmeister | Kontakt über s46-fuchs.de | |
Alexander | 00.00.2002 - 00.10.2002 | Bootsmann, EMI I | ||
Jan | 00.01.2002 - 00.12.2002 | Leutnant, STO | ||
Timo | 00.04.2002 - 00.12.2002 | OM, NAV I |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Peter | 01.07.1973 - 31.03.1975 | OG, 11er | Stapellauf & Indienststellung | |
Peter | 02.07.1974 - 30.09.1974 | OMt d.R., 32er, Feuerleitmaat | Spitzname „SAM“ | |
Gert | 31.01.1975 - 09.11.1975 | Maat, 62er | ||
Günther | 00.10.1979 - 00.09.1982 | OMt., 23er, Ortung | ||
Thorsten | 00.10.1980 - 00.09.1987 | OMt., 31er, 76 mm | ||
Dietmar | 01.07.1982 - 30.06.1985 | OMt., NAV I | ||
Stephen | 05.04.1983 - 04.04.1987 | OMt., 43er, EMI | ||
Dirk | 01.10.1983 - 30.09.1984 | Maat, 21er, gr. Puster | ||
Thomas | 01.10.1983 - 30.06.1987 | Arigast 40 | 42.000 sm | |
Rolf | 00.04.1984 - 00.12.1986 | Winki | ||
Peter | 01.01.1985 - 31.12.1989 | Btsm. | ||
Lennart | 00.10.1985 - 00.06.1988 | LtzS., OLtzS.; II WO, I WO | ||
Carsten | 00.10.1994 - 00.07.1995 | OG, Ari 76 | ||
Michael | 01.07.1995 - 31.03.1999 | OMt., FT1; OBtsm,GFuM. | 5. MGschw | |
Oliver Lothar | 01.07.1996 - 30.06.2000 | OMT, T1 | ||
Stefan | 21.09.1998 - 23.01.1999 | IIIWO | ||
Ingo | 21.09.1998 - 28.09.2000 | Feuerleitmeister | ||
Ronny | 01.04.1999 - 28.09.2000 | HG, 11-2 | ||
Peter | 01.04.1999 - 28.09.2000 | HG, H1 | jetzt StUffz bei ABCAbwehr (Heer) | |
Steffen | 00.01.2000 - 00.06.2000 | HG, letzter EMI II | ||
nach oben |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Günter | 00.09.1973 - 00.09.1976 | OMt., 32er | Spitzname: Kini | |
Hans | 01.10.1976 - 31.12.1982 | Omt., | ||
Roland | 01.10.1976 - 31.12.1979 | OMt., Puster | KptLt. Hesselschwert | |
Roland | 01.10.1977 - 31.12.1979 | OMt., Puster | KptLt. Hass | |
Wolfgang | 01.10.1978 - 31.12.1981 | OMt., 31er, Ari 40mm, 76mm | ||
Ulrich | 01.10.1978 - 31.10.1986 | LtzS. | ||
Reiner | 01.09.1979 - 30.06.1982 | II WO / I WO | tolle Zeit, bes. u. Kptlt. Haß | |
Jürgen | 00.10.1984 - 00.09.1985 | 26er, kl. Nav. | ||
Martin | 00.00.1985 - 00.00.1991 | OMt., 37er | ||
Carsten | 00.01.1985 - 31.03.1988 | OMt., 31er | ||
Thomas | 01.10.1985 - 30.09.1987 | Btsm., 42er | ||
Jürgen | 06.04.1988 - 31.03.1990 | Arimaat 76mm | möchte diese Zeit nicht vermissen | |
Mario | 22.10.1988 - 19.06.1994 | OBtsm., Decksmeister | ||
Kai | 00.09.1989 - 00.12.1989 | OBtsm., FLM | ||
Jens | 01.07.1990 - 31.12.1990 | Gefr., OG, 21er, Puster | Super Zeit unter Kptl. Guckel | |
Kai | 00.00.1992 - 00.001992 | OMt., gr. NAV | ||
Jörn | 02.07.1993 - 01.10.1995 | Btsm./OBtsm., MM | 3. FK-Schießen | |
Silvio | 03.01.1996 - 01.07.1996 | OMt. d. R., 42er, H1 | ||
Steffen | 01.01.1997 - 31.12.1999 | OBtsm., Feuerleitmeister | ||
Silvio | 03.01.1997 - 30.09.1999 | OMt. d. R., 42er. T2 & T1 | ||
Stephan | 01.10.1997 - 31.07.1998 | 31er, ARI 40 mm | ||
Tim | 01.07.2001 - 16.12.2002 | HG, NAV II | super Zeit | |
Alexander | 03.10.2001 - 16.12.2002 | HG, 11-1 | www.s48-loewe.de | |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Jörg | 00.01.1974 - 000.3.1977 | OMt. , Ari 40/76 | Stapellauf und Indienststell. | |
Serge | 01.10.1974 - 15.09.1975 | OG, Heizer | ||
Thomas | 10.05.1977 - 01.10.1978 | OMt, Smut | ||
Uwe | 01.10.1977 - 31.12.1982 | OBtsm., Decksmeister | ||
Peter | 03.04.1978 - 30.12.1983 | Mot-Gast und Mot-Uffz. | ||
Matthias | 00.01.1984 - 00.09.1984 | kleiner EMI | ||
Bernd | 01.07.1986 - 30.09.1988 | OMt., Schwimmtaucher | ||
Andreas | 01.10.1986 - 30.09.1987 | -- - | ||
Georg | 01.10.1986 - 31.12.1989 | OMt., 43er, E1 | ||
Fabrice | 00.04.1987 - 00.12.1987 | 21er, kl. Puster | ||
Thomas | 16.05.1988 - 30.09.1989 | HG, 37er | LtzS. d.R. | |
Bernd | 21.06.1989 - 30.03.1990 | OMt., Schwimmtaucher | ||
Bernhard | 01.09.1989 - 31.03.1990 | HG, 37er | ||
Ulrich | 27.11.1989 - 31.03.19910 | OLtzS. | ||
Torsten | 01.07.1990 - 31.12.1990 | HG, 26er | ||
André | 01.03.1991 - 30.09.1991 | FT1 | ||
Lars | 01.07.1993 - 31.12.1993 | GF., Nav-Gast | ||
Bernhard | 01.12.1993 - 31.03.1994 | Signalgast | ||
Alexander | 26.05.1994 - 01.08.1994 | OMt., Puster | ||
Olaf | 01.07.1995 - 01.08.1997 | Fernmeldebetriebsmaat | ||
Jörn | 01.10.1995 - 30.06.1996 | OBtsm., MM | 4. FK-Sch. Mittelmeer, l. Tour | |
Tom | 01.10.1996 - 31.12.1996 | HG, 26er, Nav-Gast | Nav-Meister Btsm d.R. |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Manfred | 00.01.1974 - 00.10.1975 | HG d.R., 23er Radargast | Erstbesatzung | |
Eduard | 02.01.1974 - 31.12.1976 | Signalmaat | Erstbesatzung | |
Peter | 01.10.1974 - 01.10.1975 | OMt d.R., 32er, Feuerleitmaat | Spitzname „SAM“ | |
Michael | 01.07.1975 - 18.06.1980 | Feuerleitmeister | ||
Helmut | 01.01.1976 - 31.12.1976 | OG z.S, 11er | ||
Jürgen | 01.01.1977 - 31.03.1978 | Funkmaat | ||
Norbert | 01.07.1977 - 31.03.1981 | HG, 31er, Ari 40 mm | ||
Claus | 01.07.1979 - 31.03.1981 | OG zur See, 43er, EMI | ||
Reinhard G. | 01.08.1979 - 31.08.1979 | LtzS. (SanOA), Vertr. IIWO/IWO | STAB | |
Günther | 01.04.1981 - 30.06.1983 | LtzS., II WO/ IWO | ||
Detlef | 01.07.1985 - 30.06.1986 | OG, 43er, EMI | ||
Guido | 01.05.1988 - 31.12.1990 | OMt., 37er | und Schwimmtaucher | |
Markus | 04.10.1988 - 26.02.1991 | OMt., 27er, Photoaufklärer | ||
Bernhard | 01.08.1995 - 12.09.1995 | III WO | ||
Bernd | 01.07.1991 - 30.11.1992 | OG, Heizer H1 | ||
Sven | 01.04.1991 - 31.03.1998 | OMt., Fernmeldebetriebsmaat | und Schwimmtaucher | |
Ralf | 00.00.1992 – 00.00.1994 | Maat, 37er | Vermisse das gute Essen vom Smut (Dirk!!!) | |
Martin | 00.00.1992 - 00.00.1995 | OMt., NAV | ||
Stephan | 00.00.1993 - 00.00.1994 | kl. Ari, 76 mm | ||
Olaf | 00.04.1993 - 00.10.1995 | OMt., Ari, 40 I, Kasnt.-W. | ||
Michael | 04.10.1993 - 31.12.1995 | OMt., Eli-T-Maat (E 1) | ||
Jens | 04.10.1993 - 31.12.1997 | OBtsm. d.R., MM | ||
Lars | 01.01.1994 - 30.06.1994 | OG, Nav-Gast | ||
Frank | 01.05.1994 - 30.09.1995 | 23er, FL I, FL III | ||
Jan-Ole | 04.07.1996 - 30.06.1998 | OMt., 23er | ||
Alexander | 00.01.1998 - 00.07.2000 | OMt., TI | A.D., 28.563,9 sm | |
Oliver | 19.01.1998 - 30.09.2000 | OMt., Fernemeldebetriebsmaat | und Nichtsnutz | |
Björn | 01.07.1999 - 31.01.2000 | OG, 76/2, Ari-Gast |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Gerd | 00.04.1974 - 00.00.1975 | OMt., 24er, Elo | ||
Heiko | 01.10.1975 - 01.10.1978 | Maat -, OMt, OPZ 37 | ||
Ralf | 18.11.1978 - 05.01.1981 | Maat - OMt., 42er, T2, T1 | 17.591 xm | |
Werner | 01.10.1980 - 31.12.1985 | OMt., 43er, E-Mixer | 59.840 sm | |
Karl-Martin | 01.10.1981 - 31.12.1982 | Maat, 23er | ||
Ralf | 01.01.1982 - 30.06.1986 | Mot-Mst., Btsm. | 48.332 | |
Hilmar | 01.04.1982 - 30.06.1983 | Maat, NAV | ||
Ulrich | 01.04.1985 - 31.03.1986 | Maschinentechnischer Gast | ||
Mathias | 01.07.1985 - 31.03.1988 | OMt., 42er, T2, T1 | ||
Hagen | 01.07.1986 - 31.12.1988 | Maat, OMt., T2, T1 | ||
Stefan | 01.01.1989 - 20.04.1992 | FLM | ||
Herbert | 03.10.1989 - 01.04.1992 | Signalmaat | ||
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Gunter | 01.10.1974 - 30.06.1977 | OMt., RADAL | ||
Klaus | 01.07.1975 - 30.06.1976 | HG d.R., 42er, Heizer | ||
Heinz | 01.10.1981 - 30.09.1982 | OG d.R., 11er | große Ziege | |
Uwe | 00.00.1982 - 00.00.1985 | OBtsm., 42er, MotMstr | ||
Jürgen | 01.01.1986 - 30.09.1987 | Maat, Ari 76 | ||
Peter | 01.07.1986 - 31.12.1988 | OMt., NavAL, (Radar NAV) | ||
Christian | 01.01.1988 - 31.12.1988 | Maat, 31er, Ari | ||
Andreas | 05.01.1987 - 27.05.1992 | OMt., T1 | ||
Wolfgang | 01.01.1987 - 31.03.1988 | HG, 37er | ||
Jörn-Arne | 00.00.1988 - 00.00.1991 | FzS - LtzS, II WO/I WO | ||
Lars | 00.00.1989 - 00.00.1991 | HG, FLT 4 | ||
Bernd | 01.01.1989 - 31.12.1990 | OG, H2 | ||
Kai | 06.19 1992 -1 6.11.1992 | Feuerleit | ||
Torsten | 01.01.1992 - 30.09.1992 | Gefr., H1 | ||
Stefan | 20.04.1992 - 10.08.1992 | FLM |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Franz Xaver | 00.00.1974 - 00.00.1975 | OMt., E-Maat | Erstbesatzung | |
Klaus-Dieter | 00.00.1974 - 00.00.1975 | NAV | Erstbesatzung | |
Reiner (Jo) | 00.00.1974 - 00.00.1975 | OMt., Schiffstechniker | Erstbesatzung | |
Hans-Jürgen | 02.07.1974 - 31.03.1976 | OG; Mot-Gast | Erstbesatzung | |
Geschwader Ehrennadel | ||||
Rüdiger | 01.11.1974 - 30.09.1975 | OMt, 24er, FüELO-Maat | Erstbesatzung | |
Günter | 11.11.1974 - 30.06.1977 | Ortungs-OMt., 23er | 29074,1 sm & Erstbesatzung | |
Ulrich | 01.10.1976 - 30.06.1979 | OMt Nav | ||
Hans-Wilhelm | 03.10.1978 - 30.09.1979 | HG, EMI | ||
Uwe | 00.00.1978 - 00.00.1980 | Btsm./Obtsm., 42er,MotMstr | ||
Thomas | 01.04.1981 - 30.06.1982 | Maat, ESM | ||
Ingo | 31.01.1995 - 01.04.1997 | Gefr. mbL - OMt FLT 2 + 1 | & Schwimmtaucher | |
Horst | 01.03.1995 - 30.09.1996 | HG, SIG I | ||
Michel | 01.11.1995 - 31.12.1997 | OMt., FL 1 u. 4 | ||
Oliver | 01.02.1996 - 30.09.1997 | HG, Fernmeldebetriebsgast |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Gerhard | 01.01.1974 - 31.12.1977 | OMt, 31er | ||
Veit | 00.10.1974 - 00.04.1974 | OMt., NavMaat | ||
Lothar | 00.04.1977 - 00.03.1980 | OMt., Smut | ||
Roland | 01.07.1977 - 30.06.1978 | Gefr., 42er | ||
Hans | 01.07.1977 - 30.09.1980 | OMt, 43er | ||
Frank | 00.00.1980 - 00.00.1982 | Smut | ||
Günther | 02.07.1981 - 31.12.1983 | Btsm, 42er, Antriebsmeister | ||
Peter | 01.04.1984 - 30.09.1984 | OG/UA, 26er Navigation | ||
Bernd | 01.04.1987 - 01.10.1987 | Ari 40/II | ||
Thomas | 01.10.1991 - 04.01.1993 | OBtsm., FLM | ||
Stephan | 01.05.1994 - 27.08.1997 | OMt., 2102 | Ausserdienststellung | |
Klaus | 01.07.1995 - 13.05.1996 | Stabsarzt, Oberstabsarzt, | Fahr-WO | |
Alexander | 00.10.1996 - 00.07.1997 | HG/UA, HI | 10.718,4 sm |
Name | Vorname | Dienstzeit | Dienstgrad/Tätigkeit | Bemerkung |
Uwe | 20.11.1974 - 30.06.1975 | OG, 11er | ||
Hartmut | 01.07.1977 - 30.09.1980 | OMt., 23er | ||
Bernd | 28.02.1978 - 30.09.1980 | OLtzS-KptLt, Kommandant | ||
Detlef | 00.01.1980 - 00.12.1984 | OMt., Ari 40, | ||
Christian | 01.07.1981 - 30.09.1983 | FhrzS. - LtzS., II/I WO | ||
Jan | 01.07.1990 - 30.06.1996 | OBtsm., FLM | ||
Kai | 00.10.1990 - 00.05.1992 | Maat, Feuerleiter | ||
Hans-Jörg | 01.07.1991 - 31.12.1991 | HG, UA, H2, Heizer | ||
Heiko | 01.07.1993 - 31.12.1993 | Ari-Gast | ||
Marc | 01.03.1997 - 20.09.2001 | OBtsm, FLM | ||
Meico | 01.04.1994 - 31.10.1994 | Gefr., FT II (kl. Puster) | 9.787 sm | |
Stephan | 28.08.1997 - 31.12.2000 | OMt., 2102 | ||
Sascha | 01.01.1999 - 31.08.1999 | OG, NAV II | "großer NAV" | |
Jörg | 01.10.1999 - 31.08.2001 | OMt., 23er | ||
