|
||
Schnellboot Typ 140 - Jaguar-Klasse | ||
Schnellboot Typ 141 - Seeadler-Klasse | ||
Schnellboot Typ 142 - Zobel-Klasse | ||
Schnellboot Typ 142A - Zobel-Klasse | ||
Schnellboot Typ 143 - Albatros-Klasse | ||
Schnellboot Typ 143A - Gepard-Klasse | ||
Schnellboot Typ 148 - Tiger-Klasse | ||
Schnellboot Typ 149 - Silbermöwe-Klasse | ||
Schnellboot Typ 152 - Nasty-Klasse | ||
Schnellboot Typ 153 - Brave/Borderer-Klasse | ||
W49 - W50 / UW 10 - UW 11 - Verband Klose | ||
Nicht in Serie gebaute Einheiten: | |||
Typ: 144 0 gebaute Einheiten gepl. wie 143 mit CODAG Entwurf |
Typ: 145 0 gebaute Einheiten Einheitsrumpf Entwurf mit FK |
Typ: 146 0 gebaute Einheiten Einheitsrumpf Entwurf mit Torpedo |
Typ: 150 0 gebaute Einheiten Dienstzeit -- Entwurf 50 t. |
Typ: 151 0 gebaute Einheiten Dienstzeit -- Entwurf 50 t. |
Typ: 160 kleines Tragflächenboot Schlichting Bau 1968 abgebrochen |
Typ: 161 kleines Tragflächenboot Lürssen ohne Serienreife |
Typ: 162 Tragflächenboot nach 2 Jahren ausgemustert Entscheidung 143 |