Schnellboot Projekt 63 - LTS/ILTIS

Ein kleiner Entwurf aus dem Jahre 1958 eines Einstufen Knickspant-Gleit-Klein-Torpedobootes.
Die Peenewerft sollte einen geschweißten Schiffsrumpf und die Rosslauer Schiffswerft einen genieteten Rumpf bauen.
Weitere Entwürfe sahen Leichtmetall-Holz und GFK vor.
1961 begannen die Erprobungen und die Peenewerft bekam den Zuschlag wobei den Auftrag für drei weitere Boote.
Sie unterschieden sich in der Bewaffnung, Iltis A hatte drei offen liegende Hecktorpedorohre und der hier dargestellte Iltis B mit versenkten Torpedorohren.
Das Rennen gewann der Iltis B.
Gebaute Einheiten: 30 + 6 Versuchsboote

Eine feste Zuordnung von Bootsnummer ist auf Grund des öfteren Tauschen tabellarisch schlecht darstellbar.

Technische Daten
Länge: 14,80 m
Breite: 3,40 m
Tiefgang: 1,5 m
Verdrängung: 16,8 Tonnen
Antrieb: 2 x M 50 F mit je 1.200 PS
Geschwindigkeit: 52 Knoten
Reichweite: 230 Seemeilen
Besatzung: 3

Bewaffnung
2 x Torpedorohre 53,3 cm oder Seeminen

Gebaute bzw. in Dienst gestellte Boote - Schnellboot Projekt 63 - LTS/ILTIS
BauNr. Boots-Nr. Name Indienststellung Ausserdienstst.
63.1 k.A. ohne 09.06.1961 k.A.
63.2 k.A. ohne 31.07.1962 1963 - 1964
63.3 k.A. ohne 1963 k.A.
63.31 k.A. ohne 30.08.1963 31.03.1966
63.32 k.A. ohne 15.10.1963 05.11.1969
63.33 k.A. ohne 07.09.1963 05.11.1969
63.34 k.A. ohne 03.05.1964 05.11.1969
63.35 k.A. ohne 30.08.1963 20.02.1968
63.36 k.A. ohne 30.08.1963 20.05.1972
63.301 k.A. ohne 25.07.1964 01.12.1973
63.302 k.A. ohne 25.07.1964 09.04.1973
63.303 k.A. ohne 25.07.1964 09.12.1974
63.304 k.A. ohne 05.09.1964 31.03.1977
63.305 k.A. ohne 05.09.1964 02.10.1976
63.306 k.A. ohne 05.10.1964 26.08.1975
63.307 k.A. ohne 28.08.1964 31.03.1977
63.308 k.A. ohne 20.11.1964 15.05.1976
63.309 k.A. ohne 11.12.1964 01.12.1973
63.310 k.A. ohne 11.12.1964 06.12.1975
63.311 k.A. ohne 22.12.1964 23.03.1976
63.312 k.A. ohne 22.12.1964 17.03.1976
63.313 k.A. ohne 22.01.1965 16.01.1976
63.314 k.A. ohne 22.01.1965 14.07.1973
63.315 k.A. ohne 05.06.1965 09.12.1976
63.316 k.A. ohne 05.06.1965 14.07.1973
63.317 k.A. ohne 05.06.1965 14.03.1973
63.318 k.A. ohne 05.06.1965 09.11.1976
63.319 k.A. ohne 05.07.1965 05.01.1977
63.320 k.A. ohne 05.07.1965 29.08.1975
63.321 k.A. ohne 01.10.1965 09.12.1974
63.322 k.A. ohne 01.10.1965 23.09.1979
63.323 k.A. ohne 01.10.1965 20.08.1976
63.324 k.A. ohne 01.10.1965 18.06.1976
63.325 k.A. ohne 01.10.1965 28.09.1976
63.326 k.A. ohne 01.12.1965 04.06.1976
63.327 k.A. ohne 01.12.1965 k.A.
63.328 k.A. ohne 01.12.1965 23.12.1975
63.329 k.A. ohne 08.01.1966 31.03.1977
63.330 k.A. ohne 08.01.1966 06.12.1975