Teilnehmende Marine - Stand 02.03.2011

Eckdaten über die teilnehmenden Marineeinheiten

Fregatte OTTO SVERDRUP Minensuchboot CROCUS Minensuchboot PRIMULA FGS SACHSEN FGS HAMELN FGS HOMBURG FGS HERMELIN Hubschrauber SEAKING
Nationalit./H-Hafen: N/Haakonsvem B/Zeebrugge B/Zeebrugge DE/Wilhelmshaven DE/Kiel DE/Kiel DE/Warnemünde DE/Kiel-Holtenau
Stapell./ID: 28.04.06/30.04.08 02.10.85/05.02.87 20.01.01/04.11.04 15.03.88/29.06.89 21.04.94/26.09.95 08.12.81/28.04.83
Verdrängung: 5.925 t 605 t 605 t 5.600 t 635 t 660 t 397 t Gewicht: 9,3 t
Länge: 133,3 m 51,5 m 51,5 m 143,0 m 54,5 m 54,5 m 57,6 m 22,1 m
Breite: 16,8 m 9,0 m 9,0 m 17,4 m 9,2 m 9,2 m 7,8 m 4,9 m
Tiefgang: 4,6 m 3,6 m 3,6 m 5,0 m 2,5 m 2,6 m 2,6 m Höhe: 5,1 m
Geschwindigkeit: 26 Knoten 15 Knoten 15 Knoten 29 Knoten 18 Knoten 18 Knoten 40 Knoten 140 Knoten
Besatzung: 120 46 46 255 37 41 38 2 - 4
Quelle: LKdoHH