Schnellboot Typ HIGGINS 78 FOOT

Nach dem Elco80 ist dieses das häufigste gebaute Schnellboot der U.S. Navy im 2. Weltkrieg gewesen.
Insgesamt wurden 200 Eiinheiten gebaut, davon gingen 146 Stück an die USA, 7 an das Königreich, 46 an die SU.
Im Laufe der Zeit sind auch diese Schiffe modifiziert worden was die Bewaffnung angeht.
Standard war die MK 4 20 mm und  zwei Zwillingstürmen Cal. 0,5.

Das Foto rechts ist eine A.D. gestellte Einheit der U.S. Navy,
aufgenommen bei der 14. AAR der Schulfregatte HIPPER
vor Boenos Aires.

Daten zum Boot:
    Stückzahl der gebauten Einheiten: 200
    Länge: 23.77 m
    Tiefgang:   1,50 m
    Gesamtgewicht: 43/48 t
    Leistung: 3 x 1.350/1.500 PS
    Geschwindigkeit: 40 sm
    Besatzung (in der Regel) 2 + 9
Erstbewaffnung
    4 Torpedorohre
    1 bis 2 St. 2 cm MK und 2 Zwillingstürme Cal. 0,5
 
Bewaffnung modifiziert
    4 Abwurftorpedos
    Austausch der MK 20 mm gegen Bofors 40 mm
    Erweiterungen 37 mm (wie bei P-39) 
    auf dem Vorschiff
    und 2 Zwillingstürme Cal. 0,5nbsp;
    Mehrfachraketenwerfer

PT-Nr. Ausgeliefert Verbleib
PT-71 07.42 zerstört 1945
PT-72 07.42 zerstört 1945
PT-73 08.42 verloren 01.1945
PT-74 08.42 zerstört 1945
PT-75 08.42 zerstört 1945
PT-76 08.42 zerstört 1945
PT-77 09.42 gesunken 02.1945
PT-78 09.42 zerstört 1945
PT-79 09.42 gesunken 02.1945
PT-80 09.42 zerstört 1945
PT-81 01.43 zerstört 1945
PT-82 11.42 zerstört 1945
PT-83 12.42 zerstört 1945
PT-84 12.42 zerstört 1945
PT-85 12.42 I.D. der UdSSR 1943, verloren 06.1945
PT-86 12.42 I.D. der UdSSR 1943
PT-87 12.42 I.D. der UdSSR 1943
PT-88 12.42 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 419
PT-89 12.42 I.D. der UdSSR 1943
PT-90 12.42 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 420
PT-91 12.42 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 421, zerstört 1946
PT-92 12.42 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 422
PT-93 12.42 I.D. Royal Navy 1943 (Zielboot)
PT-94 12.42 I.D. Royal Navy 1943 als MTB 423
PT-197 01.43 I.D. der UdSSR 1943, verloren 02.1943
PT-198 01.43 verkauft ins Ausland 1946
PT-199 01.43 zerstört 1945
PT-200 01.43 verloren 02.1944
PT-201 01.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 181, I.D. Jugoslawien 1945
PT-202 01.43 verloren 08.1944
PT-203 01.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 189
PT-204 01.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 182, I.D. Jugoslawien 1945
PT-205 01.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 190
PT-206 01.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 177
PT-207 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 183, I.D. Jugoslawien 1945
PT-208 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 184, I.D. Jugoslawien 1945
PT-209 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 185, I.D. Jugoslawien 1945
PT-210 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 191
PT-211 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 186, I.D. Jugoslawien 1945
PT-212 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 192
PT-213 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 187, I.D. Jugoslawien 1945
PT-214 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 178
PT-215 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 179
PT-216 02.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 180, I.D. Türkei 1947
PT-217 03.43 I.D. Royal Navy 1944 als MGB 188, I.D. Jugoslawien 1945, verloren 11.1946
PT-218 03.43 gesunken 08.1944
PT-219 03.43 verloren 09.1943
PT-220 03.43 zerstört 1945
PT-221 03.43 zerstört 1945
PT-222 03.43 zerstört 1945
PT-223 03.43 zerstört 1945
PT-224 03.43 verkauft 1946
PT-225 03.43 zerstört 1945
PT-226 03.43 verkauft 1946
PT-227 03.43 zerstört 1945
PT-228 03.43 verkauft 1946
PT-229 03.43 verkauft 1946
PT-230 03.43 zerstört 1945
PT-231 03.43 verkauft 1946
PT-232 03.43 verkauft 1946
PT-233 04.43 zerstört 1945
PT-234 04.43 verkauft 1946
PT-235 04.43 zerstört 1945
PT-236 04.43 verkauft 1946
PT-237 04.43 verkauft 1946
PT-238 04.43 verkauft 1946
PT-239 04.43 verloren 12.1943
PT-240 04.43 verkauft 1946
PT-241 05.43 zerstört 1945
PT-242 05.43 zerstört 1945
PT-243 05.43 zerstört 1945
PT-244 05.43 zerstört 1945
PT-245 05.43 verkauft 1946
PT-246 05.43 zerstört 1945
PT-247 05.43 gesunken 02.1944
PT-248 05.43 zerstört 1945
PT-249 05.43 verkauft 1946
PT-250 05.43 verkauft 1946
PT-251 05.43 gesunken 02.1945
PT-252 06.43 zerstört 1945
PT-253 06.43 verkauft 1946
PT-254 06.43 verkauft 1946
PT-265 08.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-266 08.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-267 08.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-268 08.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-269 08.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-270 08.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-271 08.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-272 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-273 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-274 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-275 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-276 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-277 07.43 zerstört 1945
PT-278 07.43 verkauft 1946
PT-279 06.43 verloren 02.1944
PT-280 06.43 zerstört 1945
PT-281 07.43 zerstört 1945
PT-282 07.43 zerstört 1945
PT-283 07.43 gesunken 03.1944
PT-284 07.43 zerstört 1945
PT-285 07.43 zerstört 1945
PT-286 08.43 zerstört 1945
PT-287 07.43 zerstört 1945
PT-288 07.43 zerstört 1945
PT-289 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-290 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-291 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-292 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-293 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-294 09.43 I.D. der UdSSR 1943
PT-295 10.43 verkauft 1946
PT-296 10.43 verkauft 1946
PT-297 10.43 zerstört 1945
PT-298 10.43 verkauft 1946
PT-299 10.43 verkauft 1946
PT-300 10.43 gesunken 12.1944
PT-301 11.43 zerstört 1945
PT-302 11.43 verkauft 1946
PT-303 11.43 verkauft 1946
PT-304 11.43 verkauft 1946
PT-305 12.43 verkauft 1946
PT-306 12.43 verkauft 1946
PT-307 12.43 verkauft 1946
PT-308 01.44 verkauft 1946
PT-309 01.44 verkauft 1946
PT-310 01.44 verkauft 1946
PT-311 01.44 gesunken 11.1944
PT-312 01.44 verkauft 1946
PT-313 01.44 verkauft 1946
PT-450 02.44 verkauft 1946
PT-451 01.44 verkauft 1946
PT-452 02.44 verkauft 1946
PT-453 03.44 verkauft 1946
PT-454 02.44 verkauft 1946
PT-455 02.44 verkauft 1946
PT-456 03.44 verkauft 1946
PT-457 03.44 verkauft 1946
PT-458 03.44 verkauft 1946
PT-459 03.44 verkauft 1946
PT-460 03.44 verkauft 1946
PT-461 03.44 verkauft 1946
PT-462 03.44 verkauft 1946
PT-463 04.44 verkauft 1946
PT-464 04.44 verkauft 1946
PT-465 04.44 verkauft 1946
PT-466 04.44 verkauft 1946
PT-467 04.44 verkauft 1946
PT-468 04.44 verkauft 1946
PT-469 04.44 verkauft 1946
PT-470 05.44 verkauft 1946
PT-471 05.44 verkauft 1946
PT-472 05.44 verkauft 1946
PT-473 05.44 verkauft 1946
PT-474 06.44 zerstört 1945
PT-475 06.44 verkauft 1946
PT-476 06.44 verkauft 1946
PT-477 07.44 zerstört 1945
PT-478 06.44 verkauft 1946
PT-479 07.44 verkauft 1946
PT-480 07.44 verkauft 1946
PT-481 07.44 verkauft 1946
PT-482 08.44 verkauft 1946
PT-483 08.44 verkauft 1946
PT-484 08.44 verkauft 1946
PT-485 08.44 verkauft 1946
PT-625 12.44 I.D. der UdSSR 1945
PT-626 12.44 I.D. der UdSSR 1945
PT-627 01.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-628 01.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-629 01.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-630 02.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-631 02.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-632 03.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-633 03.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-634 03.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-635 03.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-636 03.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-637 04.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-638 04.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-639 04.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-640 04.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-641 04.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-642 04.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-643 05.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-644 05.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-645 05.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-646 05.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-647 05.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-648 05.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-649 05.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-650 06.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-651 06.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-652 06.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-653 06.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-654 07.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-655 07.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-656 07.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-657 07.45 I.D. der UdSSR 1945
PT-658 07.45 verkauft 1958
PT-659 08.45 1970 als Zielschiff gesunken
PT-660 08.45 später C ??
PT-791 09.45 verkauft 1947
PT-792 09.45 verkauft 1947
PT-793 10.45 verkauft 1947
PT-794 10.45 verkauft 1947
PT-795 10.45 verkauft 1950
PT-796 10.45 Als Museumsboot in Memphis 1970
PT-797 bis 803   abgebrochen