Schnellboot Typ 142A Zobel-Klasse - Daten
zurück
Technische Daten
        Maße (Länge /Breite /Tiefgang): 42,50m / 7,0m / 2,3m
        Einsatzverdrängung: 225 t
      Leistung: 8.225 kW/12.000 PS (4 X 3.000 PS) 
        4 Wellen/Schrauben
        Geschwindigkeit: ca. 40 kn

Bewaffnung
        2 Geschütze 40 mm Bofors
        2 Heck-Torpedorohre 53,3 cm SEAL

Besatzung
        4 Offiziere, 19 Unteroffiziere, 16 Mannschaft


Schnellboot Typ 142 Klasse Zobel der Bundesmarine: Gebaute Einheiten
P-Kennung S-Kennung Name Int. Rufzeichen Geschwader Indienststellung Ausserdienststellung Verbleib
P6092 S31 Zobel 7. SG 12.12.61 07.09.82 Lürssen
P6093 S32 Wiesel DBUS 7. SG 25.06.62 06.03.84 Türkei
P6094 S33 Dachs 7. SG 25.09.62 06.12.83 Türkei
P6095 S38 Hermelin 7. SG 28.11.62 12.01.83 BuMa, Eigenbed.
P6096 S34 Nerz 7. SG 11.01.63 08.07.82 BuMa Olpenitz
P6097 S39 Puma 7. SG 21.12.62 17.12.82 BuMa Neustadt/H.
P6098 S35 Gepard 7. SG 18.04.63 09.11.82 Türkei
P6099 S40 Hyäne 7. SG 10.05.63 05.06.84 Türkei
P6100 S36 Frettchen 7. SG 26.06.63 09.08.83 Türkei
P6101 S37 Ozelot 7. SG 25.10.63 10.01.84 Türkei
nach oben